<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Guida-Google.com &#187; Recensioni</title>
	<atom:link href="http://guida-google.com/category/recensioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guida-google.com</link>
	<description>Il blog del libro Come si fa a promuovere con Google</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 19:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Guida-Google.com 2011 </copyright>
	<managingEditor>guidagoo@guida-google.com (Guida-Google.com)</managingEditor>
	<webMaster>guidagoo@guida-google.com (Guida-Google.com)</webMaster>
	<image>
		<url>http://guida-google.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Guida-Google.com</title>
		<link>http://guida-google.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Il blog del libro Come si fa a promuovere con Google</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Guida-Google.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Guida-Google.com</itunes:name>
		<itunes:email>guidagoo@guida-google.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://guida-google.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>&#8220;Come si fa a promuovere con Google&#8221; in promozione Hoepli.it</title>
		<link>http://guida-google.com/2011/01/19/come-si-fa-a-promuovere-su-google-in-promozione-hoepli-it/</link>
		<comments>http://guida-google.com/2011/01/19/come-si-fa-a-promuovere-su-google-in-promozione-hoepli-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcofontebasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guida-google.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Sfogliando il quotidiano Affaritaliani su Libero oggi, ho trovato un banner Hoepli.it che fra i vari libri in promozione mette la seconda edizione del mio libro! Considerando che ho scoperto qualche giorno fa di essere in vendita anche su Amazon.it direi che mi fa piacere che si parli del mio libro e che addirittura sia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sfogliando il quotidiano Affaritaliani su Libero oggi, ho trovato un banner <strong><a href="http://www.hoepli.it/libro/come-si-fa-a-promuovere-con-google/9788848125079.asp">Hoepli.it</a></strong> che fra i vari libri in promozione mette la seconda edizione del mio libro!</p>
<p><a href="http://guida-google.com/wp-content/uploads/2011/01/Saved-Screenshot.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-323" title="Saved Screenshot" src="http://guida-google.com/wp-content/uploads/2011/01/Saved-Screenshot-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
<p>Considerando che ho scoperto qualche giorno fa di essere <strong><a href="http://www.amazon.it/Come-si-fa-promuovere-Google/dp/8848125077">in vendita anche su Amazon.it </a></strong>direi che mi fa piacere che si parli del mio libro e che addirittura sia oggetto di campagne di librerie on-line&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guida-google.com/2011/01/19/come-si-fa-a-promuovere-su-google-in-promozione-hoepli-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nuova start-up del Kerios Group: CreditProfilers</title>
		<link>http://guida-google.com/2010/11/24/una-nuova-start-up-del-kerios-group-creditprofilers/</link>
		<comments>http://guida-google.com/2010/11/24/una-nuova-start-up-del-kerios-group-creditprofilers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcofontebasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guida-google.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Approfitto del blog per un annuncio un po&#8217; off-topic che riguarda il Kerios Group. Abbiamo finalmente lanciato pubblicamente la nuova start-up CreditProfilers, una innovativa piattaforma per la gestione dei crediti delle aziende attraverso la quale le imprese possono caricare i propri crediti e ottenere: una analisi personalizzata in tempo reale del proprio credito (in Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Approfitto del blog per un annuncio un po&#8217; off-topic che riguarda il <strong><a href="http://keriosgroup.com/">Kerios Group</a></strong>.</p>
<p>Abbiamo finalmente lanciato pubblicamente la nuova start-up <strong><a href="http://www.creditprofilers.it/">CreditProfilers</a></strong>, una innovativa <a href="http://www.creditprofilers.it/">piattaforma per la gestione dei crediti delle aziende</a> attraverso la quale le imprese possono caricare i propri crediti e ottenere:</p>
<ul>
<li>una analisi personalizzata in tempo reale del proprio credito (in Italia e all&#8217;estero)</li>
<li>di mettersi in contatto (senza impegno) con un professionista specializzato nel recupero del tipo di credito di cui hanno bisogno.</li>
</ul>
<p>Un modello innovativo che consente  di mettere in contatto la domanda di recupero crediti delle imprese con l&#8217;offerta specializzata dei professionisti (avvocati e società di recupero) italiani. La piattaforma sarà lanciata tra questa settimana e la prossima anche in Spagna, Germania e Francia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guida-google.com/2010/11/24/una-nuova-start-up-del-kerios-group-creditprofilers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partito il primo PortalBox di Nomesia</title>
		<link>http://guida-google.com/2010/10/22/partito-il-primo-portalbox-di-nomesia/</link>
		<comments>http://guida-google.com/2010/10/22/partito-il-primo-portalbox-di-nomesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcofontebasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guida-google.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Da una settimana è on-line il primo dei PortalBox di Nomesia dedicato al mondo del software in ambito aziendale e professionale. Il Portal in questione offre visibilità e genera contatti qualificati (lead) per aziende nell&#8217;ambito dei: software gestionali gestionali per la produzione gestione interventi PortalBox rappresenta una nuova linea di prodotto per Nomesia, sempre nell&#8217;ambito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da una settimana è on-line il primo dei <strong><strong><a href="http://nomesia.com/lead_generation.shtml">PortalBox</a></strong></strong> di Nomesia dedicato al mondo del <strong><a href="http://informatica-aziende.com/">software in ambito aziendale e professionale</a></strong>.</p>
<p>Il Portal in questione offre visibilità e genera contatti qualificati (lead) per aziende nell&#8217;ambito dei:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://informatica-aziende.com/gestionale_aziende.php">software gestionali</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://informatica-aziende.com/software_gestione_produzione.php">gestionali per la produzione</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://informatica-aziende.com/software_gestione_interventi.php">gestione interventi</a></strong></li>
</ul>
<p><strong>PortalBox</strong> rappresenta una nuova linea di prodotto per Nomesia, sempre nell&#8217;ambito più generale della <strong><a href="http://nomesia.com/lead_generation.shtml">lead generation</a> </strong>che rappresenta il core business e la competenza distintiva dell&#8217;azienda.</p>
<p>Attraverso questa nuova offerta Nomesia vuole offrire lead generation (generazione di contatti commerciali qualificati e profilati) ad un ventaglio sempre maggiori di settori, sia nell&#8217;ambito B2B che in quello B2C.</p>
<p>Per qualsiasi ulteriore dettaglio sul prodotto, i riferimenti sono sul sito Nomesia nella <strong>scheda prodotto <a href="http://nomesia.com/lead_generation.shtml">PortalBox</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guida-google.com/2010/10/22/partito-il-primo-portalbox-di-nomesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo di Seminari NOMESIA e CONFAPI Milano: si parte con la lead generation</title>
		<link>http://guida-google.com/2010/09/22/ciclo-di-seminari-nomesia-e-confapi-milano-si-parte-con-la-lead-generation/</link>
		<comments>http://guida-google.com/2010/09/22/ciclo-di-seminari-nomesia-e-confapi-milano-si-parte-con-la-lead-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcofontebasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capire Google ed i motori]]></category>
		<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Segreti per il successo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guida-google.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Sono molto contento di poter annunciare il primo ciclo di seminari rivolti alle imprese della provincia di Milano organizzato da Nomesia con la collaborazione di CONFAPI Milano. Confapi Milano è un’associazione senza scopo di lucro che lavora al servizio della piccola e media impresa. Nata nel 1946, conta oggi oltre 3.000 aziende associate con più di 70.000 addetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono molto contento di poter annunciare il <strong>primo ciclo di seminari rivolti alle imprese della provincia di Milano organizzato da Nomesia con la collaborazione di </strong><strong><a href="http://associati-confapi.com/">CONFAPI Milano</a></strong>.</p>
<p><strong><a href="http://www.amiando.com/leadgeneration.html"><img class="aligncenter size-medium wp-image-288" title="Screenshot" src="http://guida-google.com/wp-content/uploads/2010/09/Screenshot-300x88.jpg" alt="" width="300" height="88" /></a></strong></p>
<p><strong>Confapi Milano</strong> è un’<strong>associazione senza scopo di lucro </strong>che lavora al servizio della piccola e media impresa. Nata nel <strong>1946</strong>, conta oggi oltre <strong>3.000 aziende associate </strong>con più di 70.000 addetti e distribuite in tutti gli ambiti produttivi: metalmeccanico, edile, chimico e plastico, tessile, legno, terziario avanzato, trasporti, grafico e cartotecnico.</p>
<p>L&#8217;obiettivo dell&#8217;associazione è <strong>tutelare</strong> e<strong> rappresentare </strong>gli interessi delle <strong>piccole e medie imprese</strong> produttrici di beni e di servizi. Questo per favorire, non solo lo sviluppo e il progresso economico delle aziende, ma anche quello del territorio. Aderire a Confapi Milano significa usufruire di molteplici servizi, che ti permetteranno di affrontare le necessità di <strong>gestione</strong> e <strong>sviluppo</strong> della tua impresa.</p>
<p><a href="http://www.amiando.com/leadgeneration.html">Il primo evento</a>, che si terrà presso la <strong>Sede di CONFAPI Milano in via Brenta 27</strong> sarà dedicato al tema<a href="http://www.amiando.com/leadgeneration.html"> </a><strong><a href="http://www.amiando.com/leadgeneration.html">&#8220;Lead Generation: come farsi trovare dai clienti su internet&#8221;</a></strong>.</p>
<p><strong><a href="http://www.amiando.com/leadgeneration.html">Per tutte le informazioni sull&#8217;evento, e per iscriversi per poter partecipare gratuitamente, visitate il sito dell&#8217;evento e compilate il FORM!</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.amiando.com/leadgeneration.html">&gt;&gt; Clicca QUI per visitare il sito dell&#8217;evento &lt;&lt;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guida-google.com/2010/09/22/ciclo-di-seminari-nomesia-e-confapi-milano-si-parte-con-la-lead-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomesia storia di copertina di Nova Sole24Ore!</title>
		<link>http://guida-google.com/2010/09/02/nomesia-storia-di-copertina-di-nova-sole24ore/</link>
		<comments>http://guida-google.com/2010/09/02/nomesia-storia-di-copertina-di-nova-sole24ore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcofontebasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guida-google.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Nel bell&#8217;articolo di oggi su NOVA de IlSole24Ore di Sergio Arzeni direttore del Centro per l&#8217;imprenditorialità dell&#8217;OCSE, viene analizzato lo scenario di mercato in cui si muove l&#8217;offerta di Nomesia, e il perchè del suo potenziale innovativo, alla luce delle dinamiche in atto. Grazie ovviamente all&#8217;autore, ed alle case history citate nell&#8217;articolo. Cliccate sull&#8217;immagine dell&#8217;articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nel bell&#8217;articolo di oggi su NOVA de IlSole24Ore</strong> di <strong><a href="http://www.oecd.org/document/37/0,3343,en_2649_33956792_39360613_1_1_1_1,00.html">Sergio Arzeni</a></strong> direttore del Centro per l&#8217;imprenditorialità dell&#8217;OCSE, viene analizzato lo scenario di mercato in cui si muove l&#8217;offerta di <a href="http://www.nomesia.com">Nomesia</a>, e il perchè del suo potenziale innovativo, alla luce delle dinamiche in atto.</p>
<p><a href="http://www.nomesia.com/marketing/Nomesia_Nova_Sole_24_Ore.pdf"><img class="aligncenter size-medium wp-image-280" title="Nova_Sole24Ore" src="http://guida-google.com/wp-content/uploads/2010/09/Nova_Sole24Ore-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
<p>Grazie ovviamente all&#8217;autore, ed alle case history citate nell&#8217;articolo. <strong>Cliccate sull&#8217;immagine dell&#8217;articolo per scaricare il PDF.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guida-google.com/2010/09/02/nomesia-storia-di-copertina-di-nova-sole24ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case History Nomesia ed ESA Software su IlMondo</title>
		<link>http://guida-google.com/2010/05/28/case-history-nomesia-ed-esa-software-su-ilmondo/</link>
		<comments>http://guida-google.com/2010/05/28/case-history-nomesia-ed-esa-software-su-ilmondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcofontebasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Segreti per il successo]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guida-google.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Nel numero del settimanale IlMondo in edicola oggi, potete trovare a pagina 61 la case history del progetto NOMESIA per ESA SOFTWARE (Gruppo Sole24Ore), uno dei migliori casi di lead generation attraverso ContactBox. Quoto in pieno il valore aggiunto attribuito al servizio: Grazie a ContactBox, infatti, ogni volta che un potenziale cliente (sia esso una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel numero del settimanale <strong>IlMondo </strong>in edicola oggi, potete trovare a pagina 61 la<strong> case history</strong> del progetto <strong>NOMESIA </strong>per <strong><a href="http://www.software-imprese.com/">ESA SOFTWARE</a> (Gruppo Sole24Ore)</strong>, uno dei migliori casi di lead generation attraverso <strong><a href="http://nomesia.com/contactbox.shtml">ContactBox</a></strong>.</p>
<p>Quoto in pieno il valore aggiunto attribuito al servizio:</p>
<blockquote><p><span style="font-size: small;">Grazie a ContactBox, infatti, </span><span style="font-size: small;">ogni volta che un potenziale cliente (sia esso una PMI, una grande impresa o uno studio professionale) cerca su Google o su un altro motore di ricerca “software gestionale”, “erp” o altre cosiddette “paro</span><span style="font-size: small;">le chiave” che identificano un’</span><span style="font-size: small;">esigenza in linea con l’offe</span><span style="font-size: small;">rta ESA, trova</span> <span style="font-size: small;">sia </span><span style="font-size: small;">nei risultati naturali </span><span style="font-size: small;">sia</span><span style="font-size: small;"> in quelli sponsorizzati </span><span style="font-size: small;">un link relativo al prodotto </span><span style="font-size: small;">più </span><span style="font-size: small;">adatto alle proprie</span><span style="font-size: small;"> esigenze. </span><span style="font-size: small;">Questo rimanda a</span><span style="font-size: small;"> una presentazione dettagliata e spec</span><span style="font-size: small;">ifica, dopo la quale si può</span><span style="font-size: small;"> scegliere di lasciare i propri dati per un futuro contatto e ma</span><span style="font-size: small;">ggiori informazioni, con </span><span style="font-size: small;">la possibilità di ricevere</span><span style="font-size: small;"> in omaggio</span><span style="font-size: small;"> un “welcome kit” </span><span style="font-size: small;">contenente</span><span style="font-size: small;"> materiale </span><span style="font-size: small;">in</span><span style="font-size: small;">formativo.</span></p></blockquote>
<p><span style="font-size: small;">Ovviamente un grazie sentito ad ESA Software e a Fabrizio Mangiavacchi ed al suo team per la fiducia dimostrata nel nostro gruppo.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://guida-google.com/wp-content/uploads/2010/05/Il_Mondo_Nomesia_20100604058.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-237" title="Il_Mondo_Nomesia_20100604058" src="http://guida-google.com/wp-content/uploads/2010/05/Il_Mondo_Nomesia_20100604058-243x300.gif" alt="" width="243" height="300" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Cliccate sull&#8217;immagine per ingrandire e leggere il dettaglio.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Se volete visionare l&#8217;elenco dei prodotti <strong><a href="http://www.software-imprese.com/">software</a></strong> per cui stiamo facendo lead generation, la potete vedere <a title="software imprese" href="http://www.software-imprese.com/">qui</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guida-google.com/2010/05/28/case-history-nomesia-ed-esa-software-su-ilmondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definizione di tutte le metriche dei report di Google Analytics</title>
		<link>http://guida-google.com/2010/05/26/definizione-di-tutte-le-metriche-dei-report-di-google-analytics/</link>
		<comments>http://guida-google.com/2010/05/26/definizione-di-tutte-le-metriche-dei-report-di-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcofontebasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aumentare le conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guida-google.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[A questo link sulla versione inglese del supporto di Google Analytics è possibile trovare una comoda tabella riassuntiva di tutte le metriche che è possibile ricavare dai report di Google Analytics. A questo indirizzo invece, sempre per lo stesso scopo, la tabella che riassume le &#8220;dimensioni&#8221; rispetto a cui ricavare i dati (le tipologie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A questo <strong><a href="http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=99118"><em>link sulla versione inglese del supporto di Google Analytics</em></a></strong> è possibile trovare una comoda tabella riassuntiva di tutte le metriche che è possibile ricavare dai report di Google Analytics.</p>
<p><a href="http://guida-google.com/wp-content/uploads/2010/05/ScreenHunter_01-May.-26-15.451.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-234" title="ScreenHunter_01 May. 26 15.45" src="http://guida-google.com/wp-content/uploads/2010/05/ScreenHunter_01-May.-26-15.451-300x198.gif" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?answer=99021"><em>A questo indirizzo</em></a></strong> invece, sempre per lo stesso scopo, la tabella che riassume le &#8220;dimensioni&#8221; rispetto a cui ricavare i dati (le tipologie di report, per semplificare).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guida-google.com/2010/05/26/definizione-di-tutte-le-metriche-dei-report-di-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Siseco TV i video dell&#8217;evento &#8220;La Fisica delle Vendite&#8221;</title>
		<link>http://guida-google.com/2009/12/21/su-siseco-tv-i-video-dellevento-la-fisica-delle-vendite/</link>
		<comments>http://guida-google.com/2009/12/21/su-siseco-tv-i-video-dellevento-la-fisica-delle-vendite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcofontebasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aumentare le conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Segreti per il successo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guida-google.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Il 18 Novembre presso la sede del Sole24Ore a Milano,  si è tenuto un interessante incontro sui nuovi modelli di sviluppo commerciale per le imprese, chiamato appunto &#8220;La Fisica delle Vendite&#8221;. In quell&#8217;occasione sono stato intervistato sul tema delle opportunità offerte della lead generation via web. Il convegno ha avuto un eccellente feedback e su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 18 Novembre presso la <strong>sede del Sole24Ore a Milano</strong>,  si è tenuto un interessante incontro sui nuovi modelli di sviluppo commerciale per le imprese, chiamato appunto &#8220;La Fisica delle Vendite&#8221;.</p>
<p>In quell&#8217;occasione sono stato intervistato sul tema delle opportunità offerte della lead generation via web.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m7twOn2tX-U&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/m7twOn2tX-U&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Il convegno ha avuto un eccellente feedback e su <a href="http://www.siseco.tv">Siseco TV</a> potete vedere anche alcune testimonianze delle imprese che hanno partecipato, con i loro feedback e le loro impressioni sull&#8217;evento; naturalmente potete vedere gli interventi anche degli altri speaker.</p>
<p>Qui sotto invece da Slideshare potete trovare le slide del mio intervento durante il convegno, dal titolo &#8220;La lead generation come soluzione commerciale moderna&#8221;.</p>
<div id="__ss_2723141" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="La LEAD GENERATION come soluzione commerciale moderna" href="http://www.slideshare.net/biquadra/la-lead-generation-come-soluzione-commerciale-moderna">La LEAD GENERATION come soluzione commerciale moderna</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=soluzionecommercialemoderna-091215085332-phpapp02&amp;stripped_title=la-lead-generation-come-soluzione-commerciale-moderna" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=soluzionecommercialemoderna-091215085332-phpapp02&amp;stripped_title=la-lead-generation-come-soluzione-commerciale-moderna" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/biquadra">marco fontebasso</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guida-google.com/2009/12/21/su-siseco-tv-i-video-dellevento-la-fisica-delle-vendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce Digital ReveNEW</title>
		<link>http://guida-google.com/2008/07/10/nasce-digital-revenew/</link>
		<comments>http://guida-google.com/2008/07/10/nasce-digital-revenew/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcofontebasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-google.com/blog/2008/07/10/nasce-digital-revenew/</guid>
		<description><![CDATA[Dalla convergenza tra due realtà importanti del web marketing italiano ovvero BIQUADRA e il ramo &#8220;Agenzia&#8221; di Altura Labs, nasce Digital ReveNew, agenzia di marketing digitale. Nata nell&#8217;aprile del 2005, Biquadra è stata negli ultimi anni una delle aziende leader in Italia nell&#8217;offerta di servizi e consulenza di Internet Marketing. Focalizzata principalmente su attività di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla convergenza tra due realtà importanti del web marketing italiano ovvero <strong>BIQUADRA </strong>e il ramo &#8220;Agenzia&#8221; di Altura Labs, <strong>nasce <a href="http://www.digitalrevenew.com">Digital ReveNew</a>, agenzia di marketing digitale</strong>.</p>
<p>Nata nell&#8217;aprile del 2005, <strong>Biquadra </strong>è stata negli ultimi anni una delle aziende leader in Italia nell&#8217;offerta di servizi e consulenza di Internet Marketing. Focalizzata principalmente su attività di web agency e Search Engine Optimization, oggi Biquadra gestisce un portfolio clienti formato da circa 60 aziende appartenenti alle più diverse aree commerciali, tra cui Technogym, TUI, Nuova Periodi/IDG, TXT e-solution, HRD Training Group, Alfio Bardolla Training Company, Halldis, Rentxpress e Clickar, Last Minute Tour e molti altri.</p>
<p>Nata nel novembre del 2003, <strong>AlturaLabs </strong>è è una società di consulenza per il marketing e la comunicazione online, con sede a Roma, ed è specializzata nell&#8217;erogazione di servizi di Web Marketing, con forte focus sulle attività di Search Engine Marketing per le Industry del settore Travel e Finance.</p>
<p>La grande opportunità rappresentata dalla crescita dell&#8217;advertising online e dalla crescente complessità delle forme di comunicazione sul media internet, ha creato i presupposti per una stretta sinergia tra le due aziende e successivamente alla fusione tra Biquadra ed il ramo d&#8217;agenzia di AlturaLabs, dando vita alla neonata Digital ReveNew, che si propone di diventare presto una delle realtà di spicco nel panorama italiano del digital marketing.</p>
<p><strong>A guidare questa nuova avventura è stato chiamato Claudio Zamboni</strong>, ex manager di Telecom Italia e successivamente <strong>Industry Leader TLC &#038; Entertainment di Google Italia</strong>, che si avvale del forte know how maturato negli anni sia nel campo del Display Advertising, che nel Search Marketing.</p>
<p>Marco Fontebasso, CEO di Biquadra, diventa Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guida-google.com/2008/07/10/nasce-digital-revenew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second life e business</title>
		<link>http://guida-google.com/2007/02/21/second-life-e-business/</link>
		<comments>http://guida-google.com/2007/02/21/second-life-e-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 18:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcofontebasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-google.com/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;accordo non è proprio un argomento Google-centrico ma ho trovato la presentazione molto interessante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=22701&#038;doc=second-life-for-businesses-brainstorming-session-6120" width="425" height="348"><param name="movie" value="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=22701&#038;doc=second-life-for-businesses-brainstorming-session-6120" /></object></p>
<p>D&#8217;accordo non è proprio un argomento Google-centrico ma ho trovato la presentazione molto interessante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guida-google.com/2007/02/21/second-life-e-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

